बेहतर जीवन के लिए!
मुख्य बाजार: | उत्तरी अमेरिका , दक्षिण अमेरिका , पश्चिमी यूरोप , पूर्वी यूरोप , पूर्वी एशिया , दक्षिण पूर्व एशिया , मध्य पूर्व , अफ्रीका , ओशिनिया , दुनिया भर में |
---|---|
व्यवसाय का प्रकार: | निर्माता |
ब्रांड: | वानहूर |
कर्मचारियों की संख्या: | 50~100 |
वार्षिक बिक्री: | 5,000,000-10,000,000 |
स्थापना वर्ष: | 2010 |
निर्यात पी.सी.: | < 10% |
व्यवसाय का प्रकार | निर्माता/फैक्टरी और ट्रेडिंग कंपनी |
व्यापार क्षेत्र | स्वास्थ्य और चिकित्सा |
मुख्य उत्पाद | एंडोस्कोप उपकरण (लैप्रोस्कोपी उपकरण),स्त्री रोग उपकरण,VATS साधन |
स्थापना का वर्ष | 2010-12-07 |
मुख्य बाजार | उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व |
OEM/ODM उपलब्धता | हाँ |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें